TÄVLINGSEKIPAGE
Här presenteras klubbens medlemmar som startat på officiella prov eller officiella utställningar. Endast vid meriter som är det högsta inom aktuell tävling/provform och klass noteras, 1:a pris/kvalificerande resultat/uppflyttningsresultat/excellent/godkänd/diplom. Hör av dig till hemsideansvarig om ekipage saknas eller om någon merit ej har noterats.
Birgitta Martinsson och Freja, SE RallyCh LPI LP II RLD N RLD F RLD A RLD M Domestic Dark Driving Miss Dynamite, Pudel stor
Lydnadsprov | I | II | III | Elit |
LP I LP II | 3 x 1:a pris | 3 x 1:a pris | 2 x 1:a pris | |
Rallylydnadsprov | Nybörjarklass | Fortsättningsklass | Avancerad klass | Mästarklass |
SE RallyCh | 3 x kvalificerande | 3 x kvalificerande | 3 x kvalificerande | 10 x kval./cert |
Utställning | UKL | |||
Excellent CK | ||||
Känd mental status |
Birgitta Martinsson och Lykka, SE VCH SE RallyCH RLD N RLD F RLD A RLD M Miss Mallorys Better Watch Out,
Flatcoated retriever, SE29777/2015>>
Utställning | Juniorklass | Öppen klass | ||
2 x Excellent | 5 x Excellent, CERT | |||
Rallylydnadsprov | Nybörjare | Fortsättning | Avancerad | Mästare |
SE RallyCH | 3 x kvalificerande | 3 x kvalificerande | 3 x kvalificerande | 3 x cert |
Lydnadstävling | Startklass | Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 |
Uppflyttad | 2 x uppflyttad | Uppflyttad | ||
Bruksprov spår | Appellklass | Lägre klass | ||
Uppflyttad | ||||
Jaktprov B | Nybörjarklass | Öppen klass | Elitklass | |
1:a pris | ||||
Viltspårprov | Anlagsklass | Öppen klass | ||
SE VCH | Godkänd | 3 x 1:a pris | ||
Känd mental status |
Tina Boltorp och Caddy, SE JCH NO JCH LPI Searover Bass Q Caddy, Labrador retriever
Jaktprov B | NKL | ÖKL | EKL | Norge |
SE JCH NO JCH | 1:a pris | 2 x 1:a pris | 4 x 1:a pris | 4 x 1:a pris |
Lydnadsprov | I | II | III | Elit |
LP I | 3 x 1:a pris | 2 x 1:a pris | ||
Jaktprov | KKL | Praktiskt jaktprov | ||
Godkänd | Godkänd | |||
Tina Boltorp & Larry, SE J(j) CH NO JCH SE VCH LD Startklass LD1 Searover Fames Larry, Labrador retriever
Jaktprov | Nybörjarklass | Öppen klass | Elitklass + Norge | Praktiskt jaktprov |
SE J(j)CH NO JCH | 1:a pris | 3 x 1:a pris | 4 x 1:a pris | Godkänd |
Lydnadstävling | Startklass | Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 |
LD Startklass LD1 | 3 x uppflyttad | 3 x 1:a pris | ||
Viltspårprov | Anlagsklass | Öppen klass | ||
SE VCH | Godkänd | 3 x 1:a pris + 1 HP | ||
|
Anne-Marit Traaholt och Dixie, SE UCH NO UCH SE VCH AD BH IPO1 LPI SL1 SL2 SL3 KORAD
Knertebo´s Tomboy´s Texas, Rottweiler
Lydnadsprov | I | II | III | Elit |
LP I | 3 x 1:a pris | |||
Viltspårprov | Akl | Ökl | ||
SE VCH | Godkänd | 3 x 1:a pris | ||
Utställning | Öppen klass | |||
NO UCH SE UCH | 3 x Exc.+ 3 Cert | |||
BSL-prov | Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 | |
SL1 SL2 SL3 | Utbildningstecken | Utbildningstecken | Utbildningstecken | |
IPO | Godkä | |||
IPO1 | ||||
Känd mental status | MT 539 p |
Kenneth Juhl & Roger, RLD N RLD F RLD A LD Startklass Poirots Pansar, Golden retriever
Lydnadstävling | Startklass | Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 |
LD Starklass | 3 x Uppflyttad | |||
Rallylydnadsprov | Nybörjarklass | Fortsättningsklass | Avancerad klass | Mästarklass |
RLD N RLD F RLD A | 4 x kvalificerande | 3 x kvalificerande | 3 x kvalificerande | |
|
Anna Lans & Diza, SE VCH NO BSCH RLD N NW 1 Miss Mallorys Make Me Shine, Flatcoated retriever
Nose work | TSM NW 1 | |||
NW 1 | 3 x Diplom | |||
Utställning | Juniorklass | |||
Excellent | ||||
Viltspårprov | Anlagsklass | Öppen klass | Norge | |
SE VCH N BS CH | Godkänd | 3 x 1:a pris | 1:a pris | |
Rallylydnadstävling | Nybörjarklass | |||
RLD N | 3 x kvalificerande | |||
|
Therese Olsson & Akna, Järnviljans Surprise of Akna, Alaskan Malamute
Utställning | Juniorklass | Unghundsklass | Öppen klass | |
2 x Excellent | Excellent | Excellent | ||
|
Therese Olsson & Blitz, Explode Believe in Future, American Staffordshire Terrier
Utställning | Juniorklass | Unghundsklass | ||
Excellent | ||||
Rallylydnad | Nybörjare | Fortsättning | Avancerad | Mästare |
2 x Kvalificerande | ||||
|
Therese Olsson & Enzo, American Staffordshire Terrier
Viltspårprov | Anlagsklass | Öppen klass | ||
Godkänd | ||||
|
Kenneth Juhl & Zally, LD Startklass LD 1 RLD N RLD F Birdie Nam Nam Mc´s Fortuna, Golden Retriever
Lydnadstävling | Startklass | Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 |
LD Startklass LD 1 | 3 x Uppflyttad | 3 x 1:a pris | ||
Rallylydnad | Nybörjare | Fortsättning | Avancerad | Mästare |
RLD N RLD F | 3 x kvalificerande | 4 x kvalificerande | ||
|
Veronika Hansson & Magic, RLD N Meadowlark A Kind Of Magic, Labrador Retriever
Rallylydnad | Nybörjare | Fortsättning | Avancerad | Mästare |
RLD N | 3 x kvalificerande | |||
| ||||
Berit Martinsson & Frode, SE VCH RLD N LD Startklass Searover Happy Frode, Labrador Retriever
Viltspårprov | Anlagsklass | Öppen klass | ||
SE VCH | Godkänd | 3 x 1:a pris | ||
Rallylydnadsprov | Nybörjarklass | Fortsättningsklass | Avancerad klass | Mästarklass |
RLD N | 4 x kvalificerande | 2 x kvalificerande | ||
Lydnadsprov | Startklass | Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 |
LD Startklass | 3 x Uppflyttad | |||
| ||||
Känd mental status |
Annette Gustavsson Sundell & Harry, RLD N RLD F Trissans Shiny Stars Texas-Rock
Pudel Stor
Utställning | Juniorklass | Unghundsklass | Öppen klass | |
4 x Excellent | 7 x Excellent+CERT | |||
Rallylydnad | Nybörjare | Fortsättning | Avancerad | Mästare |
RLD N RLD F | 4 x kvalificerande | 3 x kvalificerande | ||
| ||||
Tina Boltorp & Speedy, SE VCH LD Startklass Searover Sky Speedy
Labrador retriever
Viltspår | Anlagsklass | Öppen klass | ||
SE VCH | Godkänd | 3 x 1:a pris | ||
Jaktprov | Nybörjarklass | Öppen klass | Elitklass | |
1:a pris | 3 x 1:a pris | |||
Lydnadstävling | Startklass | Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 |
LD Startklass | 3 x Uppflyttad | |||
| ||||
Geir Traaholt & Speedy, Ivo, SE VCH Knertebo´s Uniq Ivo av Texas
Rottweiler
Viltspår | Anlagsklass | Öppen klass | ||
SE VCH | Godkänd | 3 x 1:a pris | ||
| ||||
Yvonne Karlsson & Sigge, SE VCH NO BSCH RLD N RLD F LD Startklass Faromskogens Apollon
Labrador retriever
Rallylydnadsprov | Nybörjarklass | Fortsättningsklass | Avancerad klass | Mästarklass |
RLD N RLD F | 5 x kvalificerande | 3 x kvalificerande | ||
Viltspårprov | Anlagsklass | Öppen klass | Norge | |
SE VCH N BS CH | Godkänd | 3 x 1:a pris | 1:a pris | |
Lydnadsprov | Startklass | Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 |
LD Startklass | 3 x Uppflyttad | |||
| ||||
Lovisa Schagerholm & Cleo, SE VCH Cleopatra Pszczela Laka
Bayersk viltspårhund
Viltspårprov | Anlagsklass | Öppen klass | ||
SE VCH | Godkänd | 3 x 1:a pris | ||
| ||||
Jeanette Selindh & Gangster, Shenina´s Gangster
Rottweiler
Utställning | Unghundsklass | Öppen klass | ||
2 x Excellent | 9 x Excellent | |||
| ||||
Känd mental status |
Ann-Sofie Julin & Sten, RLD N Fambia Born To Rock
Flatcoated retriever
Rallylydnadsprov | Nybörjarklass | Fortsättningsklass | Avancerad klass | Mästarklass |
RLD N | 3 x kvalificerande | |||
| ||||
Ann-Sofie Julin & Ömne, RLD N RLD N Carl-Hermans Ömne
Wachtelhund
Rallylydnadsprov | Nybörjarklass | Fortsättningsklass | Avancerad klass | Mästarklass |
RLD N | 3 x kvalificerande | |||
Jaktprov | Unghundsklass | |||
Godkänd | ||||
Viltspårprov | Anlagsklass | Öppen klass | ||
Godkänd | ||||
| ||||
Catarina Emery & Jamina, J Northsouth Midnight In Miami, Weimaraner korthårig
Utställning | Jaktklass | |||
Excellent och CERT | ||||
Viltspårprov | Anlagsklass | Öppen klass | ||
Godkänd | ||||
| ||||
Therese Olsson & Idun, Surprise of Akna´s Norse Idun, Alaskan Malamute
Utställning | Öppen klass | |||
2 x Excellent | ||||
| ||||
Annike Andreasson & Peps, LD Statklass Dobvoyage Pieces Of DreamsDobermann
Lydnadstävling | Startklass | Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 |
LD Startklass | 3 x Uppflyttad | |||
| ||||
Annica och Rolf Johansson & Tezz, KORAD LD Startklass LD 1 Hoffetrollet´s Fly Tezz, Hovawart
Lydnadstävling | Startklass | Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 |
Ld Startklass LD 1 | 3 x uppflyttad | 3 x 1:a pris | ||
Bruksprov spår | Appellklass | Lägre klass | ||
Uppflyttad | ||||
Utställning | Juniorklass | |||
Excellent | ||||
| ||||
Känd mental status MT KORAD |
Anica Mölder & Aliss, Blandras
Lydnadstävling | Startklass | Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 |
2 x uppflyttad | ||||
| ||||
Emma Lans & Nahla, Miss Mallorys Coming Up Shine
Cocker Spaniel
Nose Work | TSM NW1 | NW 2 | Nw 3 | |
Diplom | ||||
| ||||