TÄVLINGSEKIPAGE
Här presenteras klubbens medlemmar som startat på officiella prov eller officiella utställningar. Endast meriter som 1:a pris/kvalificerande resultat/uppflyttningsresultat/excellent noteras. Hör av dig till hemsideansvarig om ekipage saknas eller om någon merit ej har noterats. Ekipage som ej har tävlat det senaste året flyttas från Tävlingsekipage till Ekipage>>
Birgitta Martinsson och Freja, SE RallyCh LPI LP II RLD N RLD F RLD A RLD M Domestic Dark Driving Miss Dynamite, Pudel stor
Lydnadsprov | I | II | III | Elit |
LP I LP II | 3 x 1:a pris | 3 x 1:a pris | 2 x 1:a pris | |
Rallylydnadsprov | Nybörjarklass | Fortsättningsklass | Avancerad klass | Mästarklass |
SE RallyCh | 3 x kvalificerande | 3 x kvalificerande | 3 x kvalificerande | 10 x kval./cert |
Utställning | UKL | |||
Excellent CK | ||||
Känd mental status |
Birgitta Martinsson och Lykka, RLD N RLD F RLD A Miss Mallorys Better Watch Out, Flatcoated retriever, SE29777/2015>>
Utställning | Juniorklass | Öppen klass | ||
2 x Excellent | 5 x Excellent, CERT | |||
Rallylydnadsprov | Nybörjare | Fortsättning | Avancerad | Mästare |
RLD N RLD F RLD A | 3 x kvalificerande | 3 x kvalificerande | 3 x kvalificerande | |
Lydnadstävling | Startklass | Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 |
Uppflyttad | 2 x uppflyttad | Uppflyttad | ||
Bruksprov spår | Appellklass | Lägre klass | ||
Uppflyttad | ||||
Jaktprov B | Nybörjarklass | Öppen klass | Elitklass | |
1:a pris | ||||
Känd mental status |
Tina Boltorp och Caddy, SE JCH NO JCH LPI Searover Bass Q Caddy, Labrador retriever
Jaktprov B | NKL | ÖKL | EKL | Norge |
SE JCH NO JCH | 1:a pris | 2 x 1:a pris | 4 x 1:a pris | 4 x 1:a pris |
Lydnadsprov | I | II | III | Elit |
LP I | 3 x 1:a pris | 2 x 1:a pris | ||
Jaktprov | KKL | Praktiskt jaktprov | ||
Godkänd | Godkänd | |||
Tina Boltorp & Larry, SE J(j) CH LD Startklass LD1 Searover Fames Larry, Labrador retriever
Jaktprov | Nybörjarklass | Öppen klass | Elitklass | Praktiskt jaktprov |
1:a pris | 3 x 1:a pris | 3 x 1:a pris | Godkänd | |
Lydnadstävling | Startklass | Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 |
LD Startklass LD1 | 3 x uppflyttad | 3 x 1:a pris | ||
|
Anne-Marit Traaholt och Dixie, SE UCH NO UCH SE VCH AD BH IPO1 LPI SL1 SL2 SL3 KORAD
Knertebo´s Tomboy´s Texas, Rottweiler
Lydnadsprov | I | II | III | Elit |
LP I | 3 x 1:a pris | |||
Viltspårprov | Akl | Ökl | ||
SE VCH | Godkänd | 3 x 1:a pris | ||
Utställning | Öppen klass | |||
NO UCH SE UCH | 3 x Exc.+ 3 Cert | |||
BSL-prov | Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 | |
SL1 SL2 SL3 | Utbildningstecken | Utbildningstecken | Utbildningstecken | |
IPO | Godkä | |||
IPO1 | ||||
Känd mentalstatus | MT 539 p |
Kenneth Juhl & Roger, RLD N RLD F RLD A LD Startklass Poirots Pansar, Golden retriever
Lydnadstävling | Startklass | Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 |
LD Starklass | 3 x Uppflyttad | |||
Rallylydnadsprov | Nybörjarklass | Fortsättningsklass | Avancerad klass | Mästarklass |
RLD N RLD F RLD A | 4 x kvalificerande | 3 x kvalificerande | 3 x kvalificerande | |
|
Anna Lans & Diza, SE VCH Miss Mallorys Make Me Shine, Flatcoated retriever
Nosework | Doftprov/eukalyptus | |||
Godkänd | ||||
Utställning | Juniorklass | |||
Excellent | ||||
Viltspårprov | Anlagsklass | Öppen klass | ||
Godkänd | 3 x 1:a pris | |||
|
Pia Blomsten & Meja, LD Startklass Mulatorp´s Dachsie, Labrador retriever
Lydnadstävling | Startklass | Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 |
LD Startklass | 3 x Uppflyttad | |||
Nosework | NW 1 TEM | |||
Doftprov, eukalyptus och lagerblad | 3 x Diplom | |||
NW 1 TEM Fordon | ||||
Diplom | ||||
|
Therese Olsson & Akna, Järnviljans Surprise of Akna, Alaskan Malamute
Utställning | Juniorklass | Unghundsklass | Öppen klass | |
2 x Excellent | Excellent | Excellent | ||
|
Therese Olsson & Blitz, Explode Believe in Future, American Staffordshire Terrier
Utställning | Juniorklass | Unghundsklass | ||
Excellent | ||||
Rallylydnad | Nybörjare | Fortsättning | Avancerad | Mästare |
Kvalificerande | ||||
|
Annette Sundell & Harry, RLD N RLD F Texas-Rock, Pudel stor
Rallylydnad | Nybörjare | Fortsättning | Avancerad | Mästare |
RLD N RLD F | 4 x kvalificerande | 3 x Kvalificerande | ||
Utställning | Juniorklass | Öppen klass | ||
4 x Excellent | 7 x Excellent + CERT | |||
|
Therese Olsson & Enzo, American Staffordshire Terrier
Viltspårprov | Anlagsklass | Öppen klass | ||
Godkänd | ||||
|
Kenneth Juhl & Zally, LD Startklass Birdie Nam Nam Mc´s Fortuna, Golden Retriever
Lydnadstävling | Startklass | Klass 1 | Klass 2 | Klass 3 |
LD Startklass | 3 x Uppflyttad | |||
Rallylydnad | Nybörjare | Fortsättning | Avancerad | Mästare |
2 x kvalificerande | ||||
|
Veronika Hansson & Magic, RLD N Meadowlark A Kind Of Magic, Labrador Retriever
Rallylydnad | Nybörjare | Fortsättning | Avancerad | Mästare |
RLD N | 3 x kvalificerande | |||
| ||||